| Partenza | Monti del Tiglio, 1052 m |
| Dislivello | 1176 m |
| Durata percorso | 3 ore |
| Difficoltà | E (Escursionistico) |
| Percorso | Monti del Tiglio - Alpe di Corgella - Corte inferiore - Corte di mezzo - Corte di Campo - cima |
| CNS | Bellinzona 1313, Passo S. Jorio 1314, ev. Tesserete 1333 e Porlezza 1334 |
| Diversi | Il percorso presentato non è quello più breve. La gran parte degli
escursionisti sale passando dalla Val Serdena. Prima di partire, durante i giorni feriali, informarsi se in zona non siano in corso tiri militari. |
| Rotta e waypoint per GPS | Per il programma Gartip : Camoghe.wp |
| Partenza | Chiesa di Scatiàn a Colla, 1054 m |
| Dislivello | 1174 m |
| Durata percorso | 3 ore |
| Difficoltà | E (Escursionistico) |
| Percorso | Colla - Congavel - Barchi - A. del Lazzarino - Ciapelon - Pozzaiolo - Corte Lagoni - Bocchetta di Revolte - cima |
| CNS | Bellinzona 1313, Passo S. Jorio 1314, Tesserete 1333 e Porlezza 1334 |
| Diversi | Il percorso presentato è abbinabile alla salita al Gazzirola. Prima di partire, durante i giorni non festivi, informarsi se in zona non ci sono dei tiri militari. |
| Rotta e waypoint per GPS | Per il programma Gartip : Camoghe_S.wp |
Chiudete la finestra attiva per tornare alla pagina che stavate visitando