| Partenza | Chiesa di Scatiàn a Colla, 1054 m |
| Dislivello | 1062 m |
| Durata percorso | 3 ore |
| Difficoltà | EE (Escursionisti Esperti) |
| Percorso | Colla - Congavel - Barchi - A. del Lazzarino - Ciapelon - Pozzaiolo - Corte Lagoni - Bocchetta di Revolte - Monte Segor - cima |
| CNS | Bellinzona 1313, Passo S. Jorio 1314, Tesserete 1333 e Porlezza 1334 |
| Diversi | Il percorso presentato è abbinabile alla salita al Camoghè. |
| Rotta e waypoint per GPS | Per il programma Gartip : Gazzirola.wp |
| Partenza | Chiesa di Scatiàn a Colla, 1054 m |
| Dislivello | 1062 m |
| Durata percorso | 3 ore |
| Difficoltà | E (Escursionistico) |
| Percorso | Colla - Congavel - Barchi - A. del Lazzarino - Ciapelon - Cugnolo Corto - Ortini - Pastura - San Lucio - Rifugio Gazzirola - cima |
| CNS | Bellinzona 1313, Passo S. Jorio 1314, Tesserete 1333 e Porlezza 1334 |
| Diversi | Variante allungata per la cima. Abbinabile al percorso precedente come via di ritorno |
| Rotta e waypoint per GPS | Per il programma Gartip : Gazzirola.wp |
Chiudete la finestra attiva per tornare alla pagina che stavate visitando